Upload ANY products CSV → Kill Losing SKUs → Save $6K+/Month
Shopify • Amazon FBA • Etsy • WooCommerce
Upload CSV → Get Free PreviewUpload your products CSV (Shopify/Amazon/Etsy/WooCommerce)
$149 one-time fee (no subscription)
Analysis in 2 minutes via email
| Country/Category | Old Rate | New Rate (2025) | Impact |
|---|---|---|---|
| China General | 25% | 55% | 🔴 CRITICAL |
| China Electronics | 25% | 75% | 🔴 SEVERE |
| China Textiles | 25% | 40% | 🔴 HIGH |
| Mexico General | 0% | 25% | 🟡 MODERATE |
| India Textiles | 0% | 50% | 🔴 HIGH |
| Vietnam General | 0% | 20% | 🟡 MODERATE |
| Steel/Aluminum (All) | 10% | 50% | 🔴 CRITICAL |
| Autos/Parts (All) | 2.5% | 25% | 🟡 MODERATE |
| Postal China (<$800) | 0% | 120% | 🔴 EXTREME |
| Other | 0% | 10% | 🟢 LOW |
"Killed 12 SKUs (Shopify) - saved $6k"
"Amazon FBA margins fixed"
"Etsy wholesale costs clarified"
Upload your CSV and pay $149 to receive your analysis in 2 minutes
📊 $3 avg SKU cost × 55% tariff = $6,247/mo lost → $149 = 42x ROI
Upload your CSV first → See preview → Pay $149 to unlock full report